Urutan Perolehan Suara - Pemilihan DPRD Tingkat Kabupaten
Kabupaten Bogor
No Urut | Partai | Perolehan Suara | Persentase |
---|---|---|---|
1 | Partai Golongan Karya[20] | 577455 | 29.5116 % |
2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan [18] | 287712 | 14.7039 % |
3 | Partai Keadilan Sejahtera[16] | 261062 | 13.3419 % |
4 | Partai Persatuan Pembangunan[5] | 259637 | 13.2691 % |
5 | Partai Demokrat[9] | 195023 | 9.9669 % |
6 | Partai Amanat Nasional[13] | 70657 | 3.6110 % |
7 | Partai Karya Peduli Bangsa[14] | 57672 | 2.9474 % |
8 | Partai Bintang Reformasi[17] | 42822 | 2.1885 % |
9 | Partai Kebangkitan Bangsa[15] | 35858 | 1.8326 % |
10 | Partai Bulan Bintang[3] | 33797 | 1.7272 % |
11 | Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia[12] | 24004 | 1.2268 % |
12 | Partai Damai Sejahtera[19] | 19620 | 1.0027 % |
13 | Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia[10] | 18735 | 0.9575 % |
14 | Partai Nasional Banteng Kemerdekaan[8] | 11900 | 0.6082 % |
15 | Partai Penegak Demokrasi Indonesia[11] | 11078 | 0.5662 % |
16 | Partai Pelopor[24] | 7843 | 0.4008 % |
17 | Partai Patriot Pancasila[21] | 6964 | 0.3559 % |
18 | Partai Persatuan Daerah[23] | 6553 | 0.3349 % |
19 | Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan[6] | 5918 | 0.3024 % |
20 | Partai Merdeka[4] | 5900 | 0.3015 % |
21 | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme[1] | 4723 | 0.2414 % |
22 | Partai Sarikat Indonesia[22] | 4413 | 0.2255 % |
23 | Partai Buruh Sosial Demokrat[2] | 3840 | 0.1962 % |
24 | Partai Perhimpunan Indonesia Baru[7] | 3516 | 0.1797 % |
Total Pemilih di kab. Bogor | 1956702 | 100 % |
No comments:
Post a Comment